|
ソーサレス/基本スキル のバックアップ(No.2)
ソーサレス 基本スキル
|
| スキル | 習得Lv. | A/P | 消費マナ | エネルギー指数 | 発動時間 (秒) | クールタイム (秒) | 射程距離 (m) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトアロー | 1 | アクティブ | 0 | 0.8 | 即発動 | 0.0 | 20.0 | 光の矢を飛ばして、攻撃力の46%のダメージを与える。 |
| 帰還 | 1 | アクティブ | - | - | 5.00 | 60.0 | - | 帰還地点に移動する。戦闘中は使用できない。 |
| テレポート | 1 | アクティブ | 0 | 0.8 | 即発動 | 10.0 | - | 9m前方に瞬間移動する。 行動を中断して即発動できる。 |
| ファイアボール | 1 | アクティブ | 100 | 2.1 | 2.07 | 0.0 | 20.0 | 火炎球を投げ、攻撃力の193%のダメージを与える。5秒間、攻撃力の4.2%の持続ダメージを毎秒与える。 |
| アイススピア | 1 | アクティブ | 70 | 1.6 | 1.53 | 0.0 | 20.0 | 攻撃力の149%の冷気ダメージを与え、移動速度を3秒間、15%減少させる。 |
| フラッシュ | 3 | アクティブ | 100 | 0.9 | 即発動 | 10.0 | 20.0 | 閃光を放ち、攻撃力の108%のダメージを与える。 |
| グレネードブラスト | 5 | アクティブ | 120 | 1.4 | 即発動 | 15.0 | - | 爆発を起こし、8m後方に跳躍する。半径4m以内にいる全ての敵に攻撃力の94%の火炎ダメージを与える。 行動を中断して即発動できる。 |
| アイスバーン | 5 | アクティブ | 110 | 0.6 | 即発動 | 15.0 | - | 半径4m以内にいる全ての敵に攻撃力の33%の冷気ダメージを与え、5秒間、移動不能にする(プレイヤーには3秒間のみ適用される)。 行動を中断して即発動できる。 |
| 【遮断】シャットオフ | 8 | アクティブ | 0 | 0.6 | 即発動 | 10.0 | 20.0 | 【遮断スキル】 攻撃力の72%のダメージを与え、キャスティングスキルの発動を阻止する。対象はその後3秒間、キャスティングスキルを使用できない。 行動を中断して即発動できる。 |
| マナシールド | 10 | アクティブ | 20 | 0.8 | 即発動 | 120.0 | - | 8秒間、受ける全てのダメージが50%減少し、蓄積した敵対値が大幅に減少する。効果持続中は、マナが回復しない。 |
| 暗黒の結界 | 15 | アクティブ | 0 | 0.6 | 即発動 | 20.0 | 20.0 | 結界の中に閉じ込めて20秒間、行動不能状態にする(プレイヤーには4秒間のみ適用される)。対象は1秒毎に生命力が5%回復し、攻撃を受けると効果が解除される。 |
| 浄化の光 | 20 | アクティブ | 0 | 1.0 | 即発動 | 5.0 | 30.0 | 自身または味方にかかった魔法や呪いを1個浄化する。 |
| 炎の証票 | 10 (火炎) | パッシブ | - | - | - | - | - | 30秒間、攻撃力を5%上昇させる証票。最大3回まで重複する。 〈獲得条件〉 火炎ダメージのスキルを発動する度に、25%の確率で獲得。 |
| 氷の証票 | 10 (氷結) | パッシブ | - | - | - | - | - | 10秒間、対象のクリティカル抵抗と移動速度を5%減少させ、全ての攻撃に3%のダメージが追加される証票。最大3回まで重複し、1秒に1個のみ発生する。 〈発生条件〉 冷気ダメージのスキルがクリティカルで命中。 |
コメントはありません。 Comments/ソーサレス/基本スキル?