|
ローグ/基本スキル のバックアップ(No.1)
ローグ 基本スキル
|
| スキル | 習得Lv. | A/P | 消費活力 | エネルギー指数 | 発動時間 (秒) | クールタイム (秒) | 射程距離 (m) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃? | 1 | アクティブ | 0 | - | 即発動 | 0.0 | 3.0 | 攻撃力の82%のダメージを与える。 |
| 帰還 | 1 | アクティブ | - | - | - | 60.0 | - | 帰還地点に移動する。戦闘中は使用できない。 |
| 前転? | 1 | アクティブ | 0 | 0.8 | 即発動 | 10.0 | - | 前転しながら素早く7m移動する。 行動を中断して即発動できる。 |
| ダッシュスラッシュ | 1 | アクティブ | 30 | 1.0 | 即発動 | 10.0 | 15.0 | 対象に素早く接近し、攻撃力の103%のダメージを与える。 |
| ポイズンブレイド | 1 | アクティブ | 30 | 0.8 | 即発動 | 5.0 | 3.0 | 対象に攻撃力の69%のダメージを与え、中毒状態にする。10秒間、攻撃力の80%の持続ダメージを与える。 |
| スローイングエッジ | 3 | アクティブ | 30 | 0.8 | 即発動 | 10.0 | 20.0 | 小型の刃物を投げつけ、攻撃力の83%のダメージを与える。16秒間、2秒毎に攻撃力の9.4%の持続ダメージを与える。 |
| ディープスラッシュ | 5 | アクティブ | 30 | 0.8 | 即発動 | 3.0 | 3.0 | 対象に攻撃力の137%のダメージを与える。 |
| クリュエルペイン | 5 | アクティブ | 20 | 1.0 | 即発動 | 10.0 | 20.0 | 攻撃力の91%のダメージを与え、対象にかけた持続ダメージ効果を全て解除する。解除した効果一つにつき攻撃力の91%のダメージを追加する。 |
| 【遮断】ソニックブレード | 8 | アクティブ | 0 | 1.0 | 即発動 | 10.0 | 10.0 | 【遮断スキル】 攻撃力の72%のダメージを与え、キャスティングスキルの発動を阻止する。対象はその後3秒間、キャスティングスキルを使用できない。 行動を中断して即発動できる。 |
| 気合 | 10 | アクティブ | 0 | 0.4 | 即発動 | 120.0 | - | 活力が全回復する。 |
| 応急処置 | 15 | アクティブ | 0 | 1.0 | 即発動 | 5.0 | 30.0 | 自身や味方にかかっている毒や傷を1個治療する。 |
| 煙幕 | 20 | アクティブ | 0 | 0.8 | 即発動 | 120.0 | - | 5秒間、回避力が100%上昇し、受ける全てのダメージが30%減少する。 |
| 眠り薬 | 30 | アクティブ | 0 | 0.8 | 即発動 | 20.0 | 20.0 | 対象を20秒間眠らせる(プレイヤーには4秒間のみ適用)。眠った対象は1秒毎に生命力が5%回復し、攻撃を受けると目を覚ます。 |
| ファイナルアタック | 10 (強襲) | アクティブ | 30 | 1.2 | 即発動 | 10.0 | 3.0 | 対象に攻撃力の168%のダメージを与える。対象の残り生命力が少ないほどダメージが大きくなる。 |
| インフリクションブロウ | 10 (毒) | アクティブ | 0 | 1.0 | 即発動 | 10.0 | 20.0 | 対象とその半径5m以内にいる全ての敵に攻撃力の62%のダメージを与える。また、対象にかけた持続ダメージ効果を全て解除し、解除した効果1個につき攻撃力の62%の追加ダメージを与える。 |
コメントはありません。 Comments/ローグ/基本スキル?